Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.9 кВт |
Производительность по осушению | 155 л/сут |
Номинальный ток | 12 А |
Уровень шума в максимальном режиме | 59 дБ |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
Производительность по осушению | 95 л/сут |
Номинальный ток | 9.3 А |
Уровень шума в максимальном режиме | 57 дБ |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Производительность по осушению | 73 л/сут |
Номинальный ток | 6.1 А |
Уровень шума в максимальном режиме | 57 дБ |
Производительность по воздуху | 450 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Производительность по осушению | 49 л/сут |
Номинальный ток | 3.9 А |
Уровень шума в максимальном режиме | 54 дБ |
Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Максимальная площадь бассейна | 60 м² |
Производительность по осушению | 124 л/сут |
Номинальный ток | 11.3 А |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Максимальная площадь бассейна | 50 м² |
Производительность по осушению | 100 л/сут |
Номинальный ток | 8.5 А |
Мощность охлаждения | 16 кВт |
Мощность обогрева | 18 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.69 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.81 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 7.7 м/с |
Подогрев воздуха | 14 °C |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Производительность по воздуху | 1370 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 7.6 м/с |
Подогрев воздуха | 14 °C |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 540 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 4 м/с |
Подогрев воздуха | 17 °C |
Мощность обогрева | 13.5 кВт |
Производительность по воздуху | 3150 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Скорость потока | 8.3 м/с |
Максимальный ток | 21.5 А |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Производительность по воздуху | 480 м³/ч |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Скорость потока | 7.2 м/с |
Подогрев воздуха | 32 °C |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 390 м³/ч |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Скорость потока | 7.9 м/с |
Подогрев воздуха | 24 °C |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 720 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 36 °C |
Электропитание | 380 В |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Производительность по воздуху | 720 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 25 °C |
Электропитание | 380 В |
Мощность обогрева | 30 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 47 °C |
Мощность обогрева | 24 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 31 °C |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 420 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 32 °C |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 250 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 36 °C |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | PTC |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 450 × 115 × 186 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | спираль |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 215 × 285 × 155 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 646 × 700 × 255 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 646 × 700 × 255 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | вставка |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 490 × 700 × 255 мм |
Тип камина | напольный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 717 × 305 × 356 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Тип камина | напольный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 610 × 550 × 320 мм |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1 кВт |
Производительность по осушению | 60 л/сут |
Номинальный ток | 4.7 А |
Уровень шума в максимальном режиме | 52 дБ |
Производительность по воздуху | 2500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Производительность по осушению | 108 л/сут |
Максимальный расход воды | 700 л/ч |
Напор | 0.13 бар |
Расход сжиженного газа | 8 кг/ч |
Входное давление | 1.5–15.6 бар |
Выходное давление | 37 мбар |
Давление срабатывания ПСК | 65–93 мбар |
Давление запирания ПСК | 59.4–93 мбар |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, камень, натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Цвет камня | белый |
Цвет | слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1300 × 1060 × 380 мм |
Цвет | махагон коричневый античный |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1080 × 1052 × 360 мм |
Цвет | старинное серебро |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1047 × 980 × 340 мм |
Цвет | коньяк |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1220 × 1070 × 384 мм |
Цвет | белый дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1273 × 1146 × 420 мм |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 400 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 32 °C |
Электропитание | 220 В |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 300 м³/ч |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Подогрев воздуха | 29 °C |
Электропитание | 220 В |
Цвет | черный лак |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1070 × 920 × 360 мм |
Цвет | слоновая кость, орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 850 × 940 × 340 мм |
Цвет | белый дуб с золотой патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1090 × 982 × 405 мм |
Цвет | белый с золотом |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 980 × 922 × 325 мм |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Термостат | ![]() |
Электропитание | 220/380 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 170 × 555 × 180 мм |
Цвет | слоновая кость |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 890 × 893 × 355 мм |
Цвет | белый дуб, махагон коричневый античный |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ, натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1150 × 1049 × 390 мм |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Термостат | электронный |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 740 × 440 × 80 мм |
Производительность по воздуху | 500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.25 кВт |
Максимальная площадь бассейна | 16 м² |
Производительность по осушению | 100 л/сут |
Уровень шума в максимальном режиме | 48 дБ |
Мощность охлаждения | 4.0 кВт |
Мощность обогрева | 4.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.07 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
Производительность по воздуху | 708 м³/ч |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru