| Мощность обогрева | 25.3 кВт |
| Производительность по воздуху | 2600 м³/ч |
| Нагревательный элемент | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Скорость потока | 8.7 м/с |
| Максимальный ток | 1.14 А |
| Мощность обогрева | 19 кВт |
| Производительность по воздуху | 1650 м³/ч |
| Нагревательный элемент | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Максимальный ток | 0.82 А |
| Мощность обогрева | 13 кВт |
| Производительность по воздуху | 1650 м³/ч |
| Нагревательный элемент | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Скорость потока | 7.5 м/с |
| Максимальный ток | 0.64 А |
| Мощность обогрева | 9 кВт |
| Производительность по воздуху | 1150 м³/ч |
| Нагревательный элемент | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Скорость потока | 7.5 м/с |
| Максимальный ток | 0.64 А |
| Мощность обогрева | 20 кВт |
| Производительность по воздуху | 6000 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 32 А |
| Мощность обогрева | 25 кВт |
| Производительность по воздуху | 6000 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Подогрев воздуха | 19 °C |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Производительность по воздуху | 4800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 27 А |
| Мощность обогрева | 15 кВт |
| Производительность по воздуху | 4800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 22 А |
| Мощность обогрева | 30 кВт |
| Производительность по воздуху | 6000 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 47 А |
| Мощность обогрева | 25 кВт |
| Производительность по воздуху | 6000 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 45.5 А |
| Мощность обогрева | 20 кВт |
| Производительность по воздуху | 6000 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 37.6 А |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Производительность по воздуху | 6000 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 29.6 А |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Производительность по воздуху | 4800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 41 А |
| Мощность обогрева | 20 кВт |
| Производительность по воздуху | 4800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 34.1 А |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Производительность по воздуху | 4800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 28.4 А |
| Мощность обогрева | 15 кВт |
| Производительность по воздуху | 4800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 11.5 м/с |
| Максимальный ток | 27.3 А |
| Мощность обогрева | 33 кВт |
| Производительность по воздуху | 7800 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 7 м/с |
| Максимальный ток | 66.3 А |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Производительность по воздуху | 6300 м³/ч |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 7 м/с |
| Максимальный ток | 42.8 А |
| Мощность обогрева | 27 кВт |
| Производительность по воздуху | 7900 м³/ч |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Скорость потока | 9 м/с |
| Подогрев воздуха | 17 °C |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Производительность по воздуху | 7900 м³/ч |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Скорость потока | 9 м/с |
| Подогрев воздуха | 12 °C |
| Мощность обогрева | 30 кВт |
| Производительность по воздуху | 7200 м³/ч |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Скорость потока | 7.5 м/с |
| Подогрев воздуха | 21 °C |
| Мощность обогрева | 15 кВт |
| Производительность по воздуху | 7200 м³/ч |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Скорость потока | 7.5 м/с |
| Подогрев воздуха | 11 °C |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Производительность по воздуху | 5900 м³/ч |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Скорость потока | 7.5 м/с |
| Подогрев воздуха | 21 °C |
| Мощность обогрева | 12 кВт |
| Производительность по воздуху | 5900 м³/ч |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Скорость потока | 7.5 м/с |
| Подогрев воздуха | 11 °C |
| Производительность по воздуху | 1300 м³/ч |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Максимальная высота монтажа | 3 м |
| Мощность обогрева | 35 кВт |
| Производительность по воздуху | 4700 м³/ч |
| Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Производительность по воздуху | 920 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 9 кВт |
| Производительность по воздуху | 1380 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 4.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 1380 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 7.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 1380 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Производительность по воздуху | 1840 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 10 кВт |
| Производительность по воздуху | 1840 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 10 кВт |
| Производительность по воздуху | 1840 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Производительность по воздуху | 1840 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 7.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 1380 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 4.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 1380 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 3 кВт |
| Производительность по воздуху | 920 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 8 м/с |
| Мощность обогрева | 9 кВт |
| Производительность по воздуху | 1140 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 7 м/с |
| Мощность обогрева | 6 кВт |
| Производительность по воздуху | 760 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 2 |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Скорость потока | 7 м/с |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 4.3 кВт |
| Площадь обогрева | 43 м² |
| Расход природного газа | 0.51 м³/ч |
| КПД | 86.9 % |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 3.4 кВт |
| Площадь обогрева | 34 м² |
| Расход природного газа | 0.43 м³/ч |
| КПД | 86.2 % |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 4.3 кВт |
| Площадь обогрева | 43 м² |
| Расход природного газа | 0.51 м³/ч |
| КПД | 86.9 % |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Площадь обогрева | 26 м² |
| Расход природного газа | 0.32 м³/ч |
| КПД | 87 % |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 1.9 кВт |
| Площадь обогрева | 19 м² |
| Расход природного газа | 0.24 м³/ч |
| КПД | 86.8 % |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 2.6 кВт |
| Площадь обогрева | 26 м² |
| Расход природного газа | 0.32 м³/ч |
| КПД | 87 % |
| Способ установки | настенный |
| Мощность обогрева | 1.9 кВт |
| Площадь обогрева | 19 м² |
| Расход природного газа | 0.24 м³/ч |
| КПД | 86.8 % |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Производительность по воздуху | 5600 м³/ч |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Способ монтажа | горизонтальный, вертикальный |
| Мощность | 0.9 кВт |
| Скорость потока | 94 м/с |
| Цвет | белое |
| Высокоскоростная | ![]() |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 257 × 289 × 234 мм |
| Мощность | 0.9 кВт |
| Скорость потока | 94 м/с |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Высокоскоростная | ![]() |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 257 × 289 × 234 мм |
| Мощность | 2.6 кВт |
| Цвет | серебристый металлик |
| Антивандальное исполнение | ![]() |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 257 × 266 × 230 мм |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru
