Мощность обогрева | 16 кВт |
Производительность по воздуху | 300 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.053 кВт |
Нагрев | прямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 40 кВт |
Производительность по воздуху | 3100 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 3 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 30 кВт |
Производительность по воздуху | 3500 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 4 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 18 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 4 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 22 кВт |
Производительность по воздуху | 2400 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Производительность по воздуху | 510 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 3.3 кВт |
Производительность по воздуху | 510 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Производительность по воздуху | 184 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 220 кВт |
Производительность по воздуху | 12500 м³/ч |
Нагрев | непрямой |
Топливо | дизель, керосин |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 134 кВт |
Производительность по воздуху | 8000 м³/ч |
Нагрев | непрямой |
Топливо | дизель, керосин |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 225 кВт |
Производительность по воздуху | 12800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.8 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 134 кВт |
Производительность по воздуху | 8500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 230 кВт |
Производительность по воздуху | 14000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 3.68 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 140 кВт |
Производительность по воздуху | 8500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 2.03 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 85 кВт |
Производительность по воздуху | 4400 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 110 кВт |
Производительность по воздуху | 6200 м³/ч |
Нагрев | непрямой |
Топливо | дизель, керосин |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 85 кВт |
Производительность по воздуху | 3300 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.06 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 49 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 34 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 85 кВт |
Производительность по воздуху | 4500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 55 кВт |
Производительность по воздуху | 2500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.5 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 20 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.165 кВт |
Нагрев | непрямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 111 кВт |
Производительность по воздуху | 3300 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.6 кВт |
Нагрев | прямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 65 кВт |
Производительность по воздуху | 3000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Нагрев | прямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 44 кВт |
Производительность по воздуху | 1550 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.3 кВт |
Нагрев | прямой |
Страна происхождения | Польша |
Мощность обогрева | 135 кВт |
Производительность по воздуху | 5000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.15 кВт |
Нагрев | прямой |
Страна происхождения | Италия |
Мощность обогрева | 100 кВт |
Производительность по воздуху | 3000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.7 кВт |
Нагрев | прямой |
Страна происхождения | Италия |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.735 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.025 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.735 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.680 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.54 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.735 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.68 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.81 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.72 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.678 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 7.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.18 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.076 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 5.5 кВт |
Мощность обогрева | 5.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.66 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.525 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.055 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.94 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.81 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.72 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.712 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.782 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.731 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.694 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.845 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Мощность обогрева | 14.65 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.56 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.446 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.05 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.85 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.584 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.46 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.761 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.513 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.73 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.694 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.7 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.05 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.85 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 5.18 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.683 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.761 кВт |
Страна происхождения | Китай |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.678 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.678 кВт |
Страна происхождения | Корея |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru