Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.88 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.26 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.18 кВт |
Производительность по воздуху | 1400 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.73 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Производительность по воздуху | 950 м³/ч |
Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
Мощность обогрева | 6.8 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.07 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.88 кВт |
Производительность по воздуху | 900 м³/ч |
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 18.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.0 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 6.2 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 15.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.64 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.08 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Производительность по воздуху | 28200 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 460 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 8.08 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.43 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.19 кВт |
Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.732 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.67 кВт |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 19.35 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.0 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 6.2 кВт |
Производительность по воздуху | 2177 м³/ч |
Мощность охлаждения | 14 кВт |
Мощность обогрева | 14.65 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.636 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.08 кВт |
Производительность по воздуху | 2177 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.732 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.41 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 7.9 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.432 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.19 кВт |
Производительность по воздуху | 1200 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.9 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.712 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.67 кВт |
Производительность по воздуху | 900 м³/ч |
Мощность охлаждения | 14.05 кВт |
Мощность обогрева | 15.25 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.675 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.604 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 11.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.5 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.43 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.05 кВт |
Мощность обогрева | 7.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.152 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.87 кВт |
Производительность по воздуху | 1450 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.707 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.548 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.41 кВт |
Производительность по воздуху | 880 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.95 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.163 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.233 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
Мощность обогрева | 17.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.55 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.57 кВт |
Производительность по воздуху | 2200 м³/ч |
Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
Мощность обогрева | 15.24 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.68 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.6 кВт |
Производительность по воздуху | 1900 м³/ч |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 11.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.5 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.34 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.15 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.87 кВт |
Производительность по воздуху | 1450 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Производительность по воздуху | 760 м³/ч |
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 19.35 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.0 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 6.2 кВт |
Производительность по воздуху | 1900 м³/ч |
Мощность обогрева | 50 кВт |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Топливо | дизель, керосин |
Объем бака для топлива | 65 л |
Мощность обогрева | 20 кВт |
Производительность по воздуху | 550 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Топливо | дизель, керосин |
Объем бака для топлива | 18 л |
Мощность обогрева | 75 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.22 кВт |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Мощность обогрева | 53 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.103 кВт |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Мощность обогрева | 33 кВт |
Производительность по воздуху | 720 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.065 кВт |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Мощность обогрева | 10 кВт |
Производительность по воздуху | 450 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Топливо | дизель, керосин |
Объем бака для топлива | 12 л |
Мощность обогрева | 81 кВт |
Производительность по воздуху | 1400 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Пропан-бутан | ![]() |
Мощность обогрева | 57 кВт |
Производительность по воздуху | 1400 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Пропан-бутан | ![]() |
Мощность обогрева | 30 кВт |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Пропан-бутан | ![]() |
Мощность обогрева | 18 кВт |
Производительность по воздуху | 500 м³/ч |
Нагрев | прямой |
Количество ступеней мощности | 1 |
Пропан-бутан | ![]() |
Мощность обогрева | 30 кВт |
Производительность по воздуху | 2400 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/15/30 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 44.5 А |
Мощность обогрева | 24 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/12/24 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 35.3 А |
Мощность обогрева | 15 кВт |
Производительность по воздуху | 1700 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/7.5/15 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 22.3 А |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/6/9 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 13.2 А |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 400 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/3/4.5 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 19.8 А |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 300 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/1.5/3 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 13.2 А |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 230 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/2.25/3 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 19.8 А |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 260 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/1.5/3 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 13.2 А |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Производительность по воздуху | 260 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/1/2 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 8.9 А |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 2300 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/4.5/9 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 15 А |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/1.5/3 |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Номинальный ток | 14 А |
Мощность обогрева | 9.0 кВт |
Производительность по воздуху | 900 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/3/6 |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Номинальный ток | 15 А |
Мощность обогрева | 5.0 кВт |
Производительность по воздуху | 400 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/2.5/5 |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Номинальный ток | 24 А |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 300 м³/ч |
Количество ступеней мощности | 0/1.5/3 |
Нагревательный элемент | СТИЧ |
Номинальный ток | 14 А |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Количество ступеней мощности | 1 |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 8.7 А |
Класс защиты | I класс |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru