Материал | ПВХ |
Длина | 10 м |
Диаметр | 300 мм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 300 × 300 × 280 мм |
Масса | 5.3 кг |
Материал | ПВХ |
Длина | 10 м |
Диаметр | 250 мм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 250 × 250 × 280 мм |
Масса | 5 кг |
Материал | ПВХ |
Длина | 10 м |
Диаметр | 200 мм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 200 × 200 × 280 мм |
Масса | 4.6 кг |
Материал | ПВХ |
Длина | 5 м |
Диаметр | 300 мм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 300 × 300 × 150 мм |
Масса | 4.8 кг |
Материал | ПВХ |
Длина | 5 м |
Диаметр | 250 мм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 250 × 250 × 220 мм |
Масса | 3 кг |
Производительность по воздуху | 1500 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 130 Вт |
Напольный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 240 × 240 × 305 мм |
Масса | 7 кг |
Производительность по воздуху | 2600 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 250 Вт |
Напольный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 275 × 275 × 350 мм |
Масса | 8 кг |
Производительность по воздуху | 3900 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 320 Вт |
Напольный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 340 × 340 × 385 мм |
Масса | 9.5 кг |
Производительность по воздуху | 20500 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 550 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Класс защиты | I класс |
Производительность по воздуху | 12500 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 300 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Класс защиты | I класс |
Производительность по воздуху | 8000 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 120 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Класс защиты | I класс |
Производительность по воздуху | 3800 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 50 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | осевой |
Класс защиты | I класс |
Степень защиты | IP24 |
Электропитание | 220–240 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 150 × 82 × 72 мм |
Масса | 0.34 кг |
Степень защиты | IP24 |
Электропитание | 220–240 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 150 × 82 × 72 мм |
Масса | 0.34 кг |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 8.7 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный |
Степень защиты | IP24 |
Электропитание | 220–240 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 150 × 82 × 72 мм |
Масса | 0.34 кг |
Степень защиты | IP24 |
Электропитание | 220–240 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 129 × 72 × 91 мм |
Масса | 0.29 кг |
Степень защиты | IP24 |
Электропитание | 220–240 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 129 × 72 × 91 мм |
Масса | 0.29 кг |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 10 м² |
Цвет | белый |
Термостат | отсутствует |
Электропитание | 220–240 В |
Производительность по воздуху | 1280 м³/ч |
Потребляемая мощность | 420 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 250 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 1050 м³/ч |
Потребляемая мощность | 335 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 250 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 750 м³/ч |
Потребляемая мощность | 252 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 200 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 590 м³/ч |
Потребляемая мощность | 165 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 200 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 440 м³/ч |
Потребляемая мощность | 140 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 280 м³/ч |
Потребляемая мощность | 620 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 580 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 100 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 145 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 350 м³/ч |
Потребляемая мощность | 85 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 150 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 250 м³/ч |
Потребляемая мощность | 48 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 144 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 500 м³/ч |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 146 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 350 м³/ч |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Тип | пластинчатый |
Диаметр воздуховода | 146 мм |
Пульт ДУ | ![]() |
Производительность по воздуху | 200 м³/ч |
Потребляемая мощность | 175 Вт |
Максимальная мощность | 210 Вт |
Вид управления | Автоматическое |
Производительность по осушению | 20 л/сут |
Производительность по воздуху | 1100 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Вид управления | Автоматическое |
Производительность по осушению | 150 л/сут |
Производительность по воздуху | 350 м³/ч |
Потребляемая мощность | 410 Вт |
Максимальная мощность | 485 Вт |
Вид управления | Автоматическое |
Производительность по осушению | 38 л/сут |
Производительность по воздуху | 4000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 5800 Вт |
Максимальная мощность | 6850 Вт |
Вид управления | Автоматическое |
Производительность по осушению | 480 л/сут |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Максимальная мощность | 1100 Вт |
Вид управления | Автоматическое |
Производительность по осушению | 90 л/сут |
Мощность обогрева | 26.6 кВт |
Производительность по воздуху | 3000 м³/ч |
Максимальная температура теплоносителя | 150 °C |
Длина потока воздуха | 15 м |
Уровень шума | 55 дБ |
Мощность обогрева | 27 кВт |
Потребляемая мощность | 125 Вт |
Расход природного газа | 2.8 м³/ч |
Тип котла | двухконтурный |
Тип размещения | настенный |
Мощность обогрева | 22 кВт |
Потребляемая мощность | 115 Вт |
Расход природного газа | 2.3 м³/ч |
Тип котла | двухконтурный |
Тип размещения | настенный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 4.3 А |
Цвет | белый |
Тип | настенный |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 8.7 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 4.3 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 6.5 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1 кВт |
Площадь обогрева | 15 м² |
Номинальный ток | 4.3 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Площадь обогрева | 25 м² |
Номинальный ток | 8.7 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Мощность обогрева | 1.5 кВт |
Площадь обогрева | 20 м² |
Номинальный ток | 6.5 А |
Цвет | белый |
Тип | напольный/настенный |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru