Объем бака для воды | 100 л |
Максимальное давление воды | 9 бар |
Мощность ТЭНов | 2 кВт |
Время нагрева | 95 мин |
Страна происхождения | Египет |
Объем бака для воды | 80 л |
Максимальное давление воды | 9 бар |
Мощность ТЭНов | 2 кВт |
Время нагрева | 80 мин |
Страна происхождения | Египет |
Объем бака для воды | 50 л |
Максимальное давление воды | 9 бар |
Мощность ТЭНов | 2 кВт |
Время нагрева | 67 мин |
Страна происхождения | Египет |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Цвет | темный дуб |
Муляж | дрова |
Тип портала | фронтальный |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Цвет | орех |
Муляж | дрова |
Тип портала | фронтальный |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Цвет | фактурный белый / венге |
Муляж | дрова |
Тип портала | фронтальный |
Страна происхождения | Ирландия |
Материал корпуса | сталь |
Цвет | белый |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 30 × 136 × 30 мм |
Масса | 7 кг |
Страна происхождения | Россия |
Материал корпуса | сталь |
Цвет | белый |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 20 × 30 × 20 мм |
Масса | 1.8 кг |
Страна происхождения | Россия |
Производительность по воздуху | 250 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 0.149 кВт |
Материал корпуса | крашеная черная сталь |
Цвет | белый |
Страна происхождения | Россия |
Производительность по воздуху | 120 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 0.086 кВт |
Материал корпуса | крашеная черная сталь |
Цвет | белый |
Страна происхождения | Россия |
Производительность по воздуху | 60 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 0.047 кВт |
Материал корпуса | крашеная черная сталь |
Цвет | белый |
Страна происхождения | Россия |
Производительность по воздуху | 25 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 0.032 кВт |
Материал корпуса | крашеная черная сталь |
Цвет | белый |
Страна происхождения | Россия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 1000 л |
Количество теплообменников | 2 |
Площадь теплообменника | 2.8 / 6.8 м² |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 1000 л |
Количество теплообменников | 1 |
Площадь теплообменника | 2.8 м² |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 750 л |
Количество теплообменников | 2 |
Площадь теплообменника | 2.8 / 6.8 м² |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 750 л |
Количество теплообменников | 1 |
Площадь теплообменника | 2.8 м² |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 1000 л |
Количество теплообменников | 0 |
ТЭН (опция) | ![]() |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 750 л |
Количество теплообменников | 0 |
ТЭН (опция) | ![]() |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 500 л |
Количество теплообменников | 2 |
Площадь теплообменника | 2.2 / 6.8 м² |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 500 л |
Количество теплообменников | 1 |
Площадь теплообменника | 2.2 м² |
Страна происхождения | Венгрия |
Способ установки | напольный |
Объем бака для воды | 500 л |
Количество теплообменников | 0 |
ТЭН (опция) | ![]() |
Страна происхождения | Венгрия |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1130 × 709 × 490 мм |
Страна происхождения | Китай |
Максимальная мощность нагрева | 16.8 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.06 кВт |
Производительность по воздуху | 3800 м³/ч |
Расход воды | 120 л/мин |
Страна происхождения | Китай |
Максимальная мощность нагрева | 12.9 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.1 кВт |
Производительность по воздуху | 3700 м³/ч |
Расход воды | 90 л/мин |
Страна происхождения | Китай |
Максимальная мощность нагрева | 9 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.58 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м³/ч |
Расход воды | 70 л/мин |
Страна происхождения | Китай |
Максимальная мощность нагрева | 7.4 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.33 кВт |
Производительность по воздуху | 2200 м³/ч |
Расход воды | 50 л/мин |
Страна происхождения | Китай |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Мощность в режиме имитации пламени | 250 Вт |
Цвет | белый |
Муляж | дрова |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Цвет | белый |
Муляж | дрова |
Тип портала | фронтальный |
Страна происхождения | Ирландия |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Цвет | слоновая кость, черный |
Муляж | дрова |
Тип портала | фронтальный |
Страна происхождения | Ирландия |
Цвет | орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | бьянко белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый с черным |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Тип камина | напольный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 625 × 520 × 420 мм |
Страна происхождения | Ирландия |
Тип камина | напольный |
Цвет | черный |
Пульт ДУ | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 420 × 705 × 420 мм |
Страна происхождения | Ирландия |
Цвет | белый / серый графит |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый с черным |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | серый графит / белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый с черным |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | серый графит / орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон / стекло |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый / серый графит / орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый с черным |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | белый / темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | слоновая кость с патиной / темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | слоновая кость с патиной |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | орех |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Цвет | темный дуб |
Тип портала | фронтальный |
Материал | камень / МДФ / натуральный шпон |
Каменный | ![]() |
Страна происхождения | Россия |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru