Производительность по воздуху | 600 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.14 кВт |
Производительность по осушению | 76.8 л/сут |
Диапазон рабочих температур | +10…+36 °С |
Уровень шума в максимальном режиме | 46 дБ |
Производительность по воздуху | 320 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.98 кВт |
Максимальная обслуживаемая площадь | 100 м² |
Производительность по осушению | 70 л/сут |
Объем бака для воды | 6.5 л |
Производительность по воздуху | 750 м³/ч |
Потребляемая мощность | 1.73 кВт |
Производительность по осушению | 108 л/сут |
Диапазон рабочих температур | +10…+36 °С |
Уровень шума в максимальном режиме | 50 дБ |
Цвет | белый |
Тип портала | фронтальный |
Материал | МДФ / натуральный шпон |
Деревянный | ![]() |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1260 × 1000 × 350 мм |
Мощность обогрева | 9 кВт |
Производительность по воздуху | 850 м³/ч |
Подогрев воздуха | 32 °C |
Электропитание | 380 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 350 × 505 × 300 мм |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Производительность по воздуху | 400 м³/ч |
Подогрев воздуха | 34 °C |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 283 × 399 × 265 мм |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Производительность по воздуху | 300 м³/ч |
Подогрев воздуха | 30 °C |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 283 × 399 × 250 мм |
Производительность по воздуху | 22000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
Площадь помещения | 250 м² |
Объем бака | 120 л |
Максимальный расход воды | 15 л/ч |
Производительность по воздуху | 12000 м³/ч |
Потребляемая мощность | 0.45 кВт |
Площадь помещения | 150 м² |
Объем бака | 80 л |
Максимальный расход воды | 10 л/ч |
Производительность по воздуху | 3900 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 350 Вт |
Количество ступеней мощности | 1 |
Тип вентилятора | осевой |
Класс защиты | IP44 |
Производительность по воздуху | 1500 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 230 Вт |
Количество ступеней мощности | 1 |
Тип вентилятора | осевой |
Класс защиты | IP44 |
Производительность по воздуху | 2640 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 550 Вт |
Количество ступеней мощности | 3 |
Тип вентилятора | центробежный |
Класс защиты | IP 24 |
Производительность по воздуху | 1610 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 179 Вт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Тип вентилятора | центробежный |
Класс защиты | IP44 |
Мощность охлаждения | 5.5 кВт |
Мощность обогрева | 6.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.3 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.6 кВт |
Производительность по воздуху | 3150 м³/ч |
Производительность по воздуху | 19200 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 378 Вт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.245 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.3 кВт |
Производительность по воздуху | 2300 м³/ч |
Производительность по воздуху | 27360 м³/ч |
Максимальная потребляемая мощность | 907 Вт |
Количество ступеней мощности | 2 |
Тип вентилятора | осевой |
Напольный | ![]() |
Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.92 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.95 кВт |
Производительность по воздуху | 1950 м³/ч |
Мощность охлаждения | 6.81 кВт |
Мощность обогрева | 6.87 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.95 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.05 кВт |
Производительность по воздуху | 980 м³/ч |
Мощность охлаждения | 5.13 кВт |
Мощность обогрева | 5.23 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.53 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Производительность по воздуху | 800 м³/ч |
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 3.42 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.01 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.95 кВт |
Производительность по воздуху | 550 м³/ч |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.61 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.75 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.752 кВт |
Производительность по воздуху | 420 м³/ч |
Объем бака для воды | 30 л |
Максимальное давление воды | 9 бар |
Мощность ТЭНов | 2 кВт |
Время нагрева | 40 мин |
Электропитание | 220 В |
Объем бака для воды | 80 л |
Мощность ТЭНов | 2 кВт |
Рабочее давление | 0.7 МПа |
Установка | вертикальная |
Время нагрева воды при Δt = 55°С | 130 мин |
Мощность охлаждения | 44 кВт |
Мощность обогрева | 47 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 16.3 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 15.7 кВт |
Производительность по воздуху | 8500 м³/ч |
Мощность охлаждения | 28.1 кВт |
Мощность обогрева | 30.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 9.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.35 кВт |
Производительность по воздуху | 5100 м³/ч |
Мощность охлаждения | 22.3 кВт |
Мощность обогрева | 25 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 7.5 кВт |
Производительность по воздуху | 4500 м³/ч |
Площадь помещения | 209 м² |
Мощность | 1.65 кВт |
Скорость потока | 16 м/с |
Уровень шума в максимальном режиме | 57 дБ |
Электропитание | 220 В |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 220 × 280 × 160 мм |
Производительность по воздуху | 51 м³/ч |
Потребляемая мощность | 4–19 Вт |
Тип | настенный |
Диаметр воздуховода | 100 мм |
КПД рекуператора | 80 % |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Площадь помещения | 50 м² |
Хладагент | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.15 кВт |
Площадь помещения | 25 м² |
Хладагент | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Мощность охлаждения | 2 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Площадь помещения | 20 м² |
Хладагент | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.99 кВт |
Производительность по воздуху | 774 м³/ч |
Площадь помещения | 35 м² |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
Производительность по воздуху | 774 м³/ч |
Площадь помещения | 25 м² |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.05 кВт |
Производительность по воздуху | 786 м³/ч |
Площадь помещения | 50 м² |
Мощность охлаждения | 2.9 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.95 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.9 кВт |
Производительность по осушению | 36 л/сут |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 1230 × 1990 × 1380 мм |
Масса | 506 кг |
Производительность по очистке | 10080 м²/ч |
Рабочая поверхность | 1140 мм |
Источник питания | бензин |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность охлаждения | 6 кВт |
Мощность обогрева | 6.6 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Производительность по воздуху | 700 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.85 кВт |
Производительность по воздуху | 500 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность | 3 кВт |
Производительность ГВС при Δt = 25°С | 2 л/мин |
Номинальный ток | 15 А |
Максимальное давление воды | 10 бар |
Подключение воды | G ⅜ ″ |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Производительность по воздуху | 450 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Производительность по воздуху | 1250 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 5.5 кВт |
Производительность по воздуху | 950 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.85 кВт |
Производительность по воздуху | 650 м³/ч |
Хладагент | R410A |
Инверторное управление мощностью | ![]() |
Не нашли нужный товар
или есть вопросы?
или есть вопросы?
Быстрая консультация специалиста:
+7 (495) 565-30-42
moscow@mrklimat.ru